

Reasoning modely — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje AI modely navržené pro víceúrovňové logické uvažování, matematiku a řešení složitých problémů, nikoli jen pro rychlé generování textu. Patří sem modely jako o1, o3, DeepSeek R1 a DeepSeek V3, které před odpovědí provádějí interní mezikroky. Používají se například pro programování, vědecké otázky a dokazování, jako u systémů typu AlphaProof Nexus.
Synthszr Charts řadí tyto produkty podle momentu: jak často a jak silně se daný model aktuálně objevuje v tisících zdrojů zpráv a newsletterů, s váhou podle aktuálnosti zmínky. Hodnocení je verzově granulární, MAI-Thinking-1 a Google Flow se tedy počítají odděleně od starších nebo jiných verzí modelů. Žebříček se přepočítává denně.
- 1Jevtypesafe-ai · 111× · 18. 11. 2026100
- 2Beamreflection · 34× · 21. 11. 202685
- 3Daybreakopenai · 69× · 19. 11. 202675
- 4DeepSeek R1deepseek · 142× · 18. 11. 202668
- 5AlphaProofgoogle-deepmind · 10× · 21. 11. 202660
- 6o1openai · 81× · 18. 11. 202657
- 7Fable 5unknown · 81× · 18. 11. 202653
- 8Google Flowgoogle · 33× · 17. 11. 202643
- 9DeepSeek V3deepseek · 68× · 14. 11. 202640
- 10제미나이 디시전 APIgoogle · 2× · 17. 11. 202635
- 11Step 5 Previewstepfun · 10× · 18. 10. 202631
- 12GPT-6 Extra Highopenai · 6× · 28. 10. 202630
- 13R1 1776perplexity · 2× · 11. 11. 202629
- 14Gemini 3.8 Live Extended Thinkinggoogle · 17× · 09. 11. 202629
- 15Granite 4.2ibm · 4× · 10. 11. 202629
- 16o3 miniopenai · 5× · 21. 11. 202627
- 17DeepSeek-R1 Zerodeepseek · 2× · 18. 11. 202623
- 18GPT-6 Astra Extra Highopenai · 3× · 04. 11. 202623
- 19Jevdiogo-almeida-s-ai-lab · 18× · 20. 9. 202621
- 20Konalogical-intelligence · 5× · 13. 10. 202620
- 21SubQ 1.1 Smallsubquadratic · 33× · 05. 10. 202619
- 22AlphaProof Nexusgoogle-deepmind · 21× · 18. 10. 202618
- 23Gemini Deep Thinkgoogle · 11× · 12. 11. 202618
- 24DeepSeekMath V2deepseek · 2× · 11. 11. 202617
- 25Solar Mini 4upstage · 5× · 07. 10. 202614
- 26ReasoningJevtypesafe-ai · 5× · 11. 10. 202611
- 27Inklingunknown · 17× · 12. 10. 202611
- 28MAI-Thinking-1microsoft · 56× · 25. 10. 202610
- 29Kolibri-1aleph-alpha · 3× · 06. 10. 202610
- 30Layaconvai-innovations · 6× · 22. 9. 202610
- 31System One Modeltypesafe-ai · 6× · 26. 9. 202610
- 32TabPFNprior-labs · 5× · 20. 10. 20269
- 33Swift Flash Nextukisai · 4× · 26. 9. 20268
- 34Navier-Stokesopenai · 2× · 08. 10. 20267
- 35o3openai · 49× · 16. 9. 20267
- 36Gemini 3 Deep Thinkgoogle · 3× · 21. 10. 20267
- 37Swift 1.5 27Bukisai · 3× · 26. 9. 20266
- 38Fable 5.1openai · 5× · 23. 9. 20265
- 39Nano Banana Prounknown · 3× · 01. 10. 20265
- 40o1-previewopenai · 5× · 22. 9. 20265
- 41Build A Reasoning Model (From Scratch)unknown · 2× · 28. 9. 20264
- 42Fable 5fable · 9× · 24. 9. 20264
- 43TypeSafetypesafe · 2× · 22. 9. 20263
- 44Nemotron-3-Ultra-CCnvidia · 4× · 05. 9. 20263
- 45ARC-AGI-3unknown · 2× · 02. 10. 20263
- 46ThinkingCap-Qwen3.6-27Bbottlecap-ai · 2× · 18. 9. 20263
- 47Gemini 3.8 Extended Thinkinggoogle · 2× · 17. 9. 20263
- 48GPT-5 Thinkingopenai · 2× · 16. 9. 20262
- 49Claude (unreleased model)anthropic · 2× · 24. 9. 20262
- 50DeepSeek R1 670Bdeepseek · 4× · 27. 8. 20262