

Enterprise platformy pro agenty — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje platformy, pomocí kterých firmy vytvářejí, spravují a integrují AI agenty do stávajících systémů – například Agentforce, Gemini Enterprise Agent Platform nebo GitLab Duo Agent Platform. Patří sem jak infrastruktura pro provoz agentů, tak nástroje pro správu identit a přístupů, jako Okta for AI Agents, či doménově specifické agentní nabídky jako Coinbase for Agents.
Synthszr Charts měří momentum této kategorie na základě tisíců zpravodajských a newsletterových zdrojů, přičemž novější zmínky mají větší váhu než starší. Analýza je verzově granulární, jednotlivé verze produktů se sledují odděleně, a žebříček se přepočítává denně.
Vývoj momenta
24.08.22.11.
- 1Custom Agentsattio · 15× · 19. 11. 2026100
- 2Microsoft-Decision-1microsoft · 32× · 14. 11. 202682
- 3Agentforcesalesforce · 108× · 08. 11. 202669
- 4Agent 365 Business Analyticsmicrosoft · 3× · 19. 11. 202655
- 5Symphonywix · 14× · 22. 11. 202648
- 6FoundryAIgroupon · 3× · 13. 11. 202646
- 7Gemini Agentgoogle · 17× · 23. 10. 202641
- 8Box Architectbox · 3× · 10. 11. 202641
- 9마이다스sendbird · 2× · 17. 11. 202640
- 10지니 (Genie)databricks · 2× · 17. 11. 202640
- 11Meta Business Agentmeta · 38× · 15. 10. 202639
- 12Managed Agentsredpanda · 2× · 19. 11. 202639
- 13Claude Connectorsanthropic · 6× · 14. 11. 202637
- 14Qwen Intelligencealibaba · 11× · 11. 11. 202636
- 15Digismvb-bank · 2× · 13. 11. 202636
- 16Agentic Insights Suitefis · 7× · 19. 10. 202634
- 17Runlayerrunlayer · 2× · 12. 11. 202634
- 18Carterjobis-villains · 3× · 03. 11. 202633
- 19Nomadianhancom · 5× · 03. 11. 202631
- 20Maven Smart Systempalantir · 5× · 04. 11. 202631
- 21Hermes Enterprisenous-research · 3× · 21. 11. 202630
- 22MyClawunknown · 7× · 20. 11. 202629
- 23Linear Agentlinear · 3× · 20. 11. 202628
- 24Wiz Atlaswiz · 4× · 23. 10. 202628
- 25Foundry IQmicrosoft · 2× · 19. 11. 202627
- 26Mastercard Agent Paymastercard · 2× · 18. 11. 202627
- 27Gemini Enterprise Agent Platformgoogle · 55× · 09. 11. 202625
- 28Smart Cashjpmorgan-chase · 5× · 15. 10. 202624
- 29North 2cohere · 6× · 13. 10. 202623
- 30Agent Scriptsalesforce · 4× · 04. 11. 202622
- 31Vanta Agentvanta · 3× · 13. 11. 202622
- 32Guardian Agentsmicrosoft · 3× · 22. 10. 202621
- 33Skydiveskydive · 7× · 20. 10. 202621
- 34Grok Team Botsxai · 7× · 03. 10. 202618
- 35Cloud Agentsanysphere · 2× · 06. 11. 202616
- 36Microsoft Execution Containers (MXC)microsoft · 3× · 13. 10. 202615
- 37Trajectorytrajectory · 4× · 04. 11. 202615
- 38Recursion Managed Agentslabelbox · 2× · 20. 10. 202614
- 39Altaalta · 2× · 30. 10. 202612
- 40WISE Hirepaychex · 3× · 07. 10. 202612
- 41Lakebasedatabricks · 3× · 27. 10. 202611
- 42Azure SRE Agentmicrosoft · 2× · 27. 10. 202611
- 43AIR 스튜디오 v3megazone-cloud · 2× · 13. 10. 202610
- 44Hermes for Businessesnous-research · 2× · 09. 10. 20269
- 45Team Botsspacexai · 3× · 30. 9. 20268
- 46Symphonyunknown · 5× · 13. 10. 20268
- 47노마디안hancom · 2× · 13. 10. 20267
- 48Rubrik Agent Cloudrubrik · 2× · 17. 10. 20267
- 49Linearlinear · 5× · 15. 10. 20267
- 50AuraStack AI Super Agentcadence · 2× · 16. 10. 20266