

Robotika a Embodied AI — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje humanoidní roboty, robotické platformy a systémy vtělené AI určené k plnění fyzických úkolů v továrnách, skladech nebo domácnostech. Patří sem produkty jako Figure 03, Unitree G1 a Helix, které spojují vnímání, řízení pohybu a AI modely v jedné hardwarové platformě.
Synthszr Charts řadí tyto produkty podle jejich momenta napříč tisíci zpravodajskými a newsletterovými zdroji. Hodnocení je vážené podle aktuálnosti, takže nedávné zmínky mají větší váhu, a je granulární podle verzí, takže jednotlivé verze modelů se sledují odděleně. Žebříček se aktualizuje denně.
Vývoj momenta
04.07.02.10.
- 1Lunaopenai · 34× · 01. 10. 2026100
- 2Optimustesla · 23× · 01. 10. 202669
- 3Hatchmeta · 45× · 04. 9. 202668
- 4Helix 2.5figure · 6× · 21. 9. 202659
- 5Model Hardware Standardanthropic · 13× · 04. 9. 202651
- 6Odyssey-3odyssey · 4× · 25. 9. 202647
- 7Microduckhugging-face · 10× · 09. 9. 202645
- 8Gemini Robotics 2google · 35× · 06. 8. 202641
- 9DreamZeronvidia · 4× · 02. 10. 202641
- 10Atlasboston-dynamics · 3× · 29. 9. 202640
- 11Helixfigure-ai · 8× · 13. 9. 202636
- 12N1neuralink · 3× · 21. 9. 202631
- 13Gemini Roboticsgoogle · 5× · 02. 10. 202629
- 14Project Suncatchergoogle · 2× · 01. 10. 202627
- 15π0.7physical-intelligence · 12× · 15. 9. 202627
- 16Optimus V3tesla · 2× · 27. 9. 202623
- 17GEN-1.5generalist-ai · 5× · 24. 8. 202622
- 18Gemini Robotics ER 2google · 13× · 02. 8. 202619
- 19π0physical-intelligence · 2× · 15. 9. 202619
- 20NVIDIA Omniversenvidia · 5× · 10. 9. 202617
- 21S1skild-ai · 3× · 27. 8. 202616
- 22Agility Arcagility-robotics · 2× · 17. 9. 202616
- 23RoboTTTnvidia · 2× · 15. 9. 202615
- 24Emmyphysical-superintelligence · 2× · 02. 9. 202615
- 25Unitree G1unitree · 4× · 13. 9. 202614
- 26GENEgenesis · 3× · 21. 8. 202613
- 27GR00T N2nvidia · 3× · 21. 8. 202613
- 28GEN-1.5generalist · 3× · 21. 8. 202613
- 29Ironxpeng · 3× · 30. 8. 202613
- 30π0.5physical-intelligence · 9× · 26. 8. 202613
- 31Dyna-2dyna-robotics · 4× · 13. 8. 202611
- 32Moxieembodied · 2× · 28. 8. 202610
- 33LeRobothugging-face · 6× · 29. 8. 20269
- 34Robostral Navigatemistral · 15× · 20. 7. 20269
- 35On-Device 2google · 5× · 01. 8. 20268
- 36Figure 03figure · 15× · 31. 7. 20267
- 37Honor Robot Phonehonor · 4× · 16. 8. 20267
- 38Isaacnvidia · 2× · 29. 8. 20267
- 39Flux-mimicblack-forest-labs · 5× · 28. 7. 20266
- 40Knightscope K5knightscope · 2× · 11. 8. 20266
- 41ER 2unknown · 3× · 01. 8. 20265
- 42Isaac 1weave-robotics · 3× · 11. 8. 20264
- 43GR00T 1.7nvidia · 6× · 09. 7. 20263
- 44Isaac Teleopnvidia · 6× · 09. 7. 20263
- 45Isaac GR00Tnvidia · 9× · 28. 7. 20263
- 46GEN-1generalist · 10× · 25. 7. 20263
- 47Morgango1 · 8× · 01. 7. 20263
- 48FLUX-mimicmimic-robotics · 2× · 25. 7. 20263
- 49Danaapplied-intuition · 2× · 24. 7. 20262
- 50Zeta TMS Robotic Systemzeta-surgical · 2× · 22. 7. 20262