

AI úprava obrázků — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje nástroje s umělou inteligencí pro úpravu, generování a vylepšování obrázků, například Adobe Firefly, Krea 2 nebo Magnific. Patří sem funkce jako upscaling, inpainting, přenos stylu a automatizovaný retuš. Tyto produkty využívají designéři, fotografové a marketingové týmy pro každodenní tvorbu obrázků.
Synthszr Charts měří v této kategorii momentum každého produktu na základě zmínek v tisících zpravodajských a newsletterových zdrojů. Váhování probíhá na základě aktuálnosti, takže nedávné zprávy mají větší váhu než starší. Protože sledování probíhá na úrovni jednotlivých verzí, jsou samostatně zachyceny i aktualizace modelů, například nové verze MAI-Image nebo Photoshopu, a žebříček se aktualizuje denně.
- 1Adobe Fireflyadobe · 75× · 19. 11. 2026100
- 2Firefly AI Assistantadobe · 35× · 19. 11. 202692
- 3Adobe Creative Agentadobe · 8× · 18. 11. 202683
- 4Photoshopadobe · 13× · 16. 11. 202663
- 5Adobe Firefly Foundryadobe · 9× · 12. 11. 202659
- 6Sunburstopenai · 6× · 10. 11. 202658
- 7GPT-Image-2.6 Sunburstopenai · 5× · 06. 11. 202652
- 8Nano Banana 2.1google · 19× · 13. 10. 202649
- 9Firefly Imageadobe · 3× · 16. 11. 202649
- 10MAI Image 2.7microsoft · 3× · 20. 11. 202649
- 11GenStudioadobe · 8× · 16. 11. 202641
- 12Instagram Effect Buildermeta · 2× · 12. 11. 202635
- 13Lightroomadobe · 7× · 11. 11. 202630
- 14PhotoCraftartcraft · 3× · 14. 11. 202629
- 15Affinitycanva · 2× · 08. 11. 202628
- 16Viefurunknown · 2× · 04. 11. 202626
- 17SparkPixsparkpix · 2× · 10. 11. 202624
- 18Google Photosgoogle · 4× · 30. 10. 202621
- 19Illustratoradobe · 3× · 11. 11. 202621
- 20InDesignadobe · 3× · 11. 11. 202621
- 21Ideogram 4.5ideogram · 6× · 04. 10. 202618
- 22ArtCraftartcraft · 4× · 14. 10. 202617
- 23QuiverAI Arrow 2quiverai · 2× · 03. 11. 202616
- 24Krea 3krea · 2× · 17. 10. 202613
- 25ArtCraftbrandon-thomas · 2× · 14. 10. 202610
- 26Clarity AIunknown · 3× · 03. 10. 20264
- 27Magnificmagnific · 8× · 22. 9. 20262
- 28Google Pixegoogle · 2× · 08. 9. 20262
- 29MAI-Image-2.5-Promicrosoft · 11× · 28. 7. 20261
- 30Splatlone-palm-labs · 2× · 29. 8. 20261
- 31MAI-Image-2.5microsoft · 25× · 25. 7. 20260
- 32Ostris AI Toolkitostris · 3× · 13. 8. 20260
- 33Project Indigoadobe · 3× · 29. 7. 20260
- 34Krea 2krea · 13× · 02. 7. 20260
- 35Meliusmelius · 2× · 13. 7. 20260
- 36ThumbnailCreator.comunknown · 2× · 20. 7. 20260
- 37Editsmeta · 5× · 04. 7. 20260
- 38Foundry AIadobe-disney · 2× · 01. 7. 20260
- 39Bonsai Imageprismml · 8× · 02. 6. 20260
- 40ElevenCreativeelevenlabs · 3× · 13. 6. 20260
- 41FLUX Virtual Try-Onblack-forest-labs · 3× · 30. 5. 20260
- 42MAI-Image-2microsoft · 17× · 29. 5. 20260
- 43Magic Pointergoogle · 6× · 14. 5. 20260
- 44Z Imagetencent · 3× · 24. 5. 20260
- 45AI Lab Standalonepicture-instruments · 8× · 28. 4. 20260
- 46APImageapimage · 3× · 05. 6. 20260
- 47Claude for Creative Workanthropic · 6× · 04. 5. 20260
- 48Qwen-Image-Editalibaba · 2× · 29. 5. 20260
- 49Firefly Boardsadobe · 4× · 21. 5. 20260
- 50Photoshotphotoshot · 3× · 04. 5. 20260