

Text na video — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje AI modely, které z textových promptů generují krátké videoklipy – od realistických scén po stylizované animace. Produkty jako Kling, Sora a Veo se používají pro obsah na sociálních sítích, storyboardy, reklamní klipy a prototypování.
Synthszr Charts měří momentum každého produktu na základě zmínek v tisících zpravodajských a newsletterových zdrojů, s váhou podle aktuálnosti. Verze jako Veo 3 a Veo 3.1 jsou sledovány odděleně, žebříček se přepočítává denně.
Vývoj momenta
05.07.03.10.
- 1Soraopenai · 212× · 02. 10. 2026100
- 2Veogoogle · 84× · 01. 10. 202685
- 3Klingkuaishou · 82× · 01. 10. 202683
- 4MiniMax H3minimax · 42× · 16. 9. 202682
- 5Seedance 2.5bytedance · 42× · 06. 9. 202677
- 6Lumaluma-ai · 15× · 26. 9. 202677
- 7H3 Maxfal · 12× · 24. 9. 202673
- 8FLUX 3black-forest-labs · 40× · 03. 10. 202670
- 9H3 Maxminimax · 15× · 04. 9. 202663
- 10Wan 3.0alibaba · 15× · 03. 9. 202655
- 11Pollo AIpollo-ai · 5× · 20. 9. 202653
- 12Seedancebytedance · 15× · 26. 9. 202650
- 13Higgsfield Genjutsuhiggsfield-ai · 2× · 01. 10. 202647
- 14Muse Videometa · 34× · 17. 9. 202642
- 15Narrative World Modelunknown · 2× · 24. 9. 202638
- 16Kling 3.0kling · 16× · 06. 9. 202635
- 17TAAFT Video Generatortaaft · 2× · 19. 9. 202632
- 18Fotor Video Agentfotor · 3× · 14. 9. 202632
- 19Klingunknown · 5× · 21. 9. 202631
- 20Veo 3google · 24× · 19. 9. 202628
- 21Runway V4runway · 3× · 06. 9. 202627
- 22Runway Gen-4.5runway · 16× · 02. 9. 202625
- 23LTX-2.5lightricks · 8× · 17. 8. 202623
- 24H3 Max Directorminimax · 3× · 02. 9. 202623
- 25H3 Max Livefal · 3× · 02. 9. 202623
- 26FLUX 3 Videoblack-forest-labs · 14× · 09. 8. 202622
- 27Dreaminabytedance · 8× · 21. 8. 202622
- 28Minimax 3minimax · 5× · 20. 8. 202620
- 29Motiofymotiofy · 3× · 15. 9. 202619
- 30fal H3 Max Turbofal · 2× · 04. 9. 202618
- 31LongCat-Video-Avatar 1.5meituan · 2× · 17. 9. 202617
- 32DreamX-Creatorunknown · 2× · 04. 9. 202617
- 33Fairground AI Creator TVfairground-entertainment · 5× · 15. 8. 202617
- 34Movie Maker Studiounknown · 3× · 08. 9. 202616
- 35Ray3.2luma · 6× · 08. 9. 202615
- 36Grok Imagine Video 1.5xai · 6× · 08. 9. 202614
- 37Wan 2.5 AIunknown · 2× · 27. 8. 202613
- 38Sora 2openai · 7× · 29. 8. 202613
- 39Video Podcastheygen · 7× · 04. 8. 202612
- 40Jimengbytedance · 8× · 28. 8. 202612
- 41VibeShortunknown · 4× · 17. 8. 202612
- 42Veo 3.1google · 56× · 25. 8. 202610
- 43Runway Video Modelrunway · 2× · 21. 8. 202610
- 44VibeShortvibeshort · 2× · 21. 8. 20269
- 45Grok Imagine Videoxai · 3× · 26. 8. 20269
- 46Google Vidsgoogle · 24× · 21. 7. 20269
- 47Fairground AI Creator TVfairground-ai · 2× · 15. 8. 20267
- 48Fairground AI Creator TVfairground · 2× · 15. 8. 20267
- 49Dreamina Seedance 2.5byteplus · 2× · 18. 8. 20267
- 50Movie Genmeta · 2× · 26. 8. 20266